行政处罚决定书文号 | 银环罚〔2026〕023号 |
案件名称 | 宁夏领航岩棉科技有限公司通超过大气污染物排放大气污染物行政处罚案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 我局于2025年10月21日对宁夏领航岩棉科技有限公司进行了调查,发现该(单位)实施了以下生态环境违法行为:2025年10月21日,银川市生态环境局贺兰分局执法人员委托宁夏蔚来新材料技术研究院有限公司对该(单位)熔化炉排口,集棉、固化工序排口和冷却切割排口有组织废气排放情况进行采样检测,根据《宁夏领航岩棉科技有限公司有组织废气(熔化炉排口)检测报告》显示结果,二氧化硫检测结果分别为1782mg/m3、952mg/m3和1062mg/m3,平均值为1265mg/m3,超过《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中燃煤(油)炉窑二类标准限值要求(850mg/m3),超标约0.49倍,废气超标排放。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项 |
行政相对人名称 | 宁夏领航岩棉科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91640122MA76CC4N72 |
法定代表人姓名 | 孙伟 |
处罚结果 | 罚款壹拾万元 |
失信严重程序分类 | 一般失信信息 |
处罚生效期 | 2026/3/12 |
处罚截止日期 | 2027/3/12 |
处罚机关 | 银川市生态环境局 |
当前状态 | 正常 |




