企业事业单位环境信息公开表(参考)
一、基础信息
单位名称 | 宁夏哈纳斯液化天然气有限公司 | ||
组织机构代码 | 585352975 | 法定代表人 | 马富强 |
生产地址 | 银川市经济开发II区宝湖西路56号 | 生产周期 | 不定时 |
所属行业 | 石油和天然气开采业 | 联系电话 | 0951-5193667 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 液化天然气(LNG)的生产、储存,液化天然气的批发销售及相关技术咨询配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
液化天然气 | 80万吨/年 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
WSX0004 | 经度:106o7ˊ19" 纬度 38o 27ˊ 18" | 纳管 | COD | 0 | 自测 | 3.29 | 0 | 1.44 | 500 | 否 |
氨氮 | 0 | 自测 | 3.29 | 0 | 0.13 | 45 | 否 | |||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
… | ||||||||||
…… |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
FQX0001 | 经度:106o7ˊ19" 纬度 38o 27ˊ18" | 纳管 | 氮氧化物 | 0 | 3.29 | 自测 | 0 | 12.8吨/年 | 250 | 否 |
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废活性炭 | 危废 | 焚烧 | 0 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司 | ||||
废滤芯 | 危废 | 焚烧 | 0 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司 | ||||
废润滑油 | 危废 | 再利用 | 0 | 宁夏锦河能源科技有限公司 | ||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
东围墙外1m | 60 | 46 | 65(昼)/55(夜) | 未超标 | ||||
南围墙外1m | 60 | 43 | 65(昼)/55(夜) | 未超标 | ||||
西围墙外1m | 45 | 42 | 65(昼)/55(夜) | 未超标 | ||||
北围墙外1m | 52 | 45 | 65(昼)/55(夜) | 未超标 | ||||
其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 厂区地埋式一体化处理设施 | 2012年7月 | 10m3/h | 正常 | 宁夏哈纳斯液化天然气有限公司 |
…… | |||||
大气污染物 | 火炬 | 2012年7月 | 正常 | 宁夏哈纳斯液化天然气有限公司 | |
…… | |||||
固体废物 | 无 | ||||
…… | |||||
噪声 | 对高噪音设备采用减振、隔音处置 | 2012年7月 | 正常 | 宁夏哈纳斯液化天然气有限公司 | |
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
宁夏哈纳斯2 X 5亿立方米液化天然气项目 | 宁夏回族自治区环境保护厅 | 2009年9月15日 | 宁环审发【2009】99 | 银川市环保局 | 2013年1月14日 | 宁环监验【2012】030号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 银川市环境保护局 | 备案时间 | 2014年11月11日 |
主要内容 | 附电子版环境应急预案 |